Você sabe quanto ganha um PJ de TI? Essa é uma dúvida muito comum entre aqueles que pretendem deixar o regime CLT e abrir um CNPJ para prestar serviços como pessoa jurídica.
Pensando nisso, o Eu Contador decidiu preparar um conteúdo completo sobre o assunto e apresentar uma tabela comparando a remuneração média do profissional CLT com a remuneração média do PJ de TI.
Para saber mais, conferir se vale a pena trabalhar como PJ de TI e tirar todas as suas dúvidas, continue conosco e acompanhe esse conteúdo até o final.
Quanto ganha um PJ de TI: Comparativo CLT x PJ
Um PJ de TI costuma ser remunerado com valores que ficam entre 30% e 50% a mais que o oferecido aos profissionais em regime CLT.
Partindo desse princípio, montamos uma tabela com a remuneração média oferecida ao PJ de TI, por função.
No entanto, antes de prosseguir, é importante que você leve em consideração que os valores podem variar com base:
- Na sua localidade de atuação;
- No seu nível de experiência profissional;
- Nas suas qualificações adicionais;
- No porte da empresa contratante.
Confira a tabela abaixo e veja em média, quanto ganha um PJ de TI:
CARGO | MÉDIA CLT | MÉDIA PJ DE TI |
Administrador De Banco De Dados (DBA) | R$ 5.255,67 | R$ 7.357,94 |
Administrador De Rede | R$ 4.411,43 | R$ 6.176,00 |
Analista De Dados | R$ 4.500,00 | R$ 6.300,00 |
Analista De Infra | R$ 5.000,00 | R$ 7.000,00 |
Analista De Microinformática | R$ 3.400,00 | R$ 4.760,00 |
Analista De Projetos De Sistemas | R$ 5.215,33 | R$ 7.301,46 |
Analista De Segurança De Informações | R$ 4.588,00 | R$ 6.423,20 |
Analista De Sistemas | R$ 6.284,33 | R$ 8.798,06 |
Analista De Sistemas De Internet | R$ 8.988,00 | R$ 12.583,20 |
Analista De Suporte ERP | R$ 3.000,00 | R$ 4.200,00 |
Analista De Suporte Linux | R$ 4.500,00 | R$ 6.300,00 |
Analista De Suporte Mainframe | R$ 4.200,00 | R$ 5.880,00 |
Analista De Suporte Notes | R$ 2.800,00 | R$ 3.920,00 |
Analista De Suporte Redes | R$ 3.000,00 | R$ 4.200,00 |
Analista De Suporte Técnico | R$ 4.505,00 | R$ 6.307,00 |
Analista De Suporte Unix | R$ 3.200,00 | R$ 4.480,00 |
Analista De Suporte Windows | R$ 1.500,00 | R$ 2.100,00 |
Analista De Telecomunicações | R$ 5.725,33 | R$ 8.015,46 |
Analista Programador Mainframe | R$ 3.800,00 | R$ 5.320,00 |
Analista Programador .Net | R$ 4.000,00 | R$ 5.600,00 |
Analista Programador Abap | R$ 7.200,00 | R$ 10.080,00 |
Analista Programador Asp | R$ 4.000,00 | R$ 5.600,00 |
Analista Programador C++ | R$ 4.200,00 | R$ 5.880,00 |
Analista Programador Delphi | R$ 3.800,00 | R$ 5.320,00 |
Analista Programador Java | R$ 4.500,00 | R$ 6.300,00 |
Analista Programador Jr. – Micro | R$ 3.432,00 | R$ 4.804,80 |
Analista Programador PHP | R$ 4.500,00 | R$ 6.300,00 |
Analista Programador Progress | R$ 6.000,00 | R$ 8.400,00 |
Analista Programador Visual Basic | R$ 3.000,00 | R$ 4.200,00 |
Analista Segurança De Sistemas | R$ 6.000,00 | R$ 8.400,00 |
Auditor De Sistemas | R$ 4.000,00 | R$ 5.600,00 |
Consultor TI Especializado | R$ 7.725,00 | R$ 10.815,00 |
Programador .Net | R$ 3.500,00 | R$ 4.900,00 |
Programador Abap | R$ 7.000,00 | R$ 9.800,00 |
Programador Asp | R$ 2.000,00 | R$ 2.800,00 |
Programador Delphi | R$ 3.500,00 | R$ 4.900,00 |
Programador Java | R$ 3.800,00 | R$ 5.320,00 |
Programador Mainframe | R$ 3.500,00 | R$ 4.900,00 |
Programador PHP | R$ 3.500,00 | R$ 4.900,00 |
Programador Visual Basic | R$ 2.800,00 | R$ 3.920,00 |
Técnico De Hardware | R$ 1.300,00 | R$ 1.820,00 |
Técnico De Microinformática | R$ 1.300,00 | R$ 1.820,00 |
Técnico De Suporte | R$ 1.300,00 | R$ 1.820,00 |
Webmaster | R$ 6.798,00 | R$ 9.517,20 |
Veja também: Como prestar serviços de programação para empresas do exterior
Quanto ganha um PJ de TI: Vale a pena ser PJ de TI?
Com um número cada vez maior de profissionais migrando da CLT para a PJ de TI, você pode estar se perguntando: “Vale a pena ser PJ de TI?”
A resposta para essa pergunta depende de uma série de fatores, mas sobretudo, sobre a remuneração oferecida pelo mercado aos profissionais de TI que atuam como PJ.
Quem decide sair do regime CLT para atuar como PJ de TI, precisa levar em consideração que como pessoa jurídica, não terá acesso a benefícios, como: FGTS, 13º salário, férias e seguro-desemprego.
No entanto, por outro lado, o profissional terá uma série de benefícios ligados a flexibilidade, o que para muitos pode ser primordial, incluindo:
- Maior autonomia de horários;
- Remunerações maiores e mais atrativas;
- Maior autonomia e poder de decisão;
- Possibilidade de trabalhar para mais de um cliente;
- Mais oportunidades de crescimento.
Sendo assim, o ideal é unir o melhor dos dois mundos, ou seja: garantir os benefícios que a PJ de TI pode oferecer, desde que a remuneração oferecida seja superior a no mínimo 30% do que é oferecido no regime CLT, considerando benefícios no cálculo.
Para facilitar o seu entendimento sobre o assunto, vejamos dois exemplos:
Exemplo I
- Remuneração CLT: R$ 4.000,00 (incluindo benefícios como vale-transporte, plano de saúde e vale-alimentação).
- Remuneração como PJ: R$ 5.000,00
(Remuneração PJ / Remuneração CLT) – 1
(R$ 5.000,00 / R$ 4.000,00) – 1
1,25 – 1 = 0,25 ou 25%
Neste caso, não seria interessante migrar de CLT para PJ, uma vez que a diferença entre as remunerações é inferior a 30%.
Exemplo II
- Remuneração CLT: R$ 3.500,00 (incluindo benefícios como vale-transporte, plano de saúde e vale-alimentação).
- Remuneração como PJ: R$ 5.000,00
(Remuneração PJ / Remuneração CLT) – 1
(R$ 5.000,00 / R$ 3.500,00) – 1
1,42 – 1 = 0,25 ou 42%
Em uma situação como essa, poderia ser interessante migrar de CLT para PJ, uma vez que a diferença entre as remunerações é superior a 30%.
Veja também: Como funciona a tributação para PJ de TI
Contabilidade para PJ de TI
Agora que você já sabe quanto ganha um PJ de TI, conte com o apoio do Eu Contador para abrir o seu CNPJ e regularizar a sua empresa.
O Eu Contador oferece serviços completos para PJ de TI, incluindo:
- Abertura e legalização de empresa;
- Cálculo e apuração de impostos;
- Envio de obrigações acessórias exigidas pelo fisco;
- Dentre outros serviços em contabilidade para prestadores de serviços.
Para saber mais e conhecer nossos serviços, clique em um dos botões abaixo e fale com um dos nossos contadores.