Você sabe o que é e como funciona uma Sociedade Uniprofissional? Se a sua resposta foi “Não”, saiba que essa é uma alternativa muito interessante para profissionais liberais que buscam economia de impostos.
Neste conteúdo, vamos explicar tudo o que você precisa saber sobre o assunto, detalhando a significativa redução do ISS (Imposto Sobre Serviços), que profissionais liberais como médicos, dentistas, advogados, dentre outros, podem obter neste modelo.
Para saber mais sobre o assunto, continue conosco até o final do artigo ou clique em um dos botões abaixo e entre em contato conosco!
O que é uma Sociedade Uniprofissional?
As sociedades uniprofissionais são aquelas cujos profissionais são habilitados ao exercício da mesma atividade e prestam serviços de forma pessoal, em nome da sociedade.
De acordo com a legislação em vigor, as sociedades uniprofissionais possuem um regime especial de recolhimento do ISS – Imposto sobre Serviços, o que lhes permite recolher esse imposto sobre uma base de cálculo fixa.
Para que você compreenda melhor, em condições normais, todo profissional liberal precisa recolher de 2% a 5% de ISS sobre o seu faturamento. No entanto, por meio da adesão ao modelo de sociedade uniprofissional, a cobrança do imposto passa a ter um valor fixo.
O valor em questão, é determinado pela legislação tributária de cada município, levando em consideração o número de profissionais que participam da sociedade.
                Tabela de valores Sociedade Uniprofissional em São Paulo
Confira na tabela abaixo, a base de cálculo e o valor a pagar do ISS para sociedades uniprofissionais registradas na cidade de São Paulo:
| Descrição | Alíquota | 2024 | ||
| Profissionais habilitados | Base de Cálculo (Mensal) | ISS a pagar (Trimestral) | ||
| Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres (regime especial – sociedade). | 5% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$331,23 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$830,05 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$1.660,10 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$3.320,21 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$4.980,31 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$6.640,42 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$9.960,63 | ||
| Agrimensura, geologia e congêneres (regime especial – sociedade). | 5% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$331,23 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$830,05 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$1.660,10 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$3.320,21 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$4.980,31 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$6.640,42 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$9.960,63 | ||
| Advocacia (regime especial – sociedade). | 5% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$331,23 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$830,05 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$1.660,10 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$3.320,21 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$4.980,31 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$6.640,42 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$9.960,63 | ||
| Auditoria (regime especial – sociedade). | 5% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$331,23 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$830,05 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$1.660,10 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$3.320,21 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$4.980,31 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$6.640,42 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$9.960,63 | ||
| Contador, técnico em contabilidade, guarda-livros e congêneres (regime especial – sociedade). | 5% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$331,23 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$830,05 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$1.660,10 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$3.320,21 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$4.980,31 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$6.640,42 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$9.960,63 | ||
| Economistas (regime especial – sociedade). | 5% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$331,23 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$830,05 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$1.660,10 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$3.320,21 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$4.980,31 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$6.640,42 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$9.960,63 | ||
| Medicina e biomedicina (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Enfermagem, inclusive serviços auxiliares (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Fisioterapia (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Fonoaudiologia (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Terapia ocupacional (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Obstetrícia (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Odontologia (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Ortóptica (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Próteses sob encomenda (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Psicologia, clínica ou não (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
| Medicina veterinária e zootecnia (regime especial – sociedade). | 2% | Até 5 | R$ 2.208,23 por profissional | R$132,49 | 
| De 6 a 10 | R$ 5.533,68 por profissional | R$332,02 | ||
| De 11 a 20 | R$ 11.067,36 por profissional | R$664,04 | ||
| De 21 a 30 | R$ 22.134,72 por profissional | R$1.328,08 | ||
| De 31 a 50 | R$ 33.202,09 por profissional | R$1.992,13 | ||
| De 51 a 100 | R$ 44.269,45 por profissional | R$2.656,17 | ||
| A partir de 101 | R$ 66.404,17 por profissional | R$3.984,25 | ||
Para que você entenda melhor o tamanho da economia que uma sociedade uniprofissional pode obter, veja o comparativo abaixo, considerando a título de exemplo, um escritório de advocacia que fatura R$ 300 mil mensais e possui 5 advogados associados.
- ISS no regime normal de tributação: R$ 15 mil mensais.
 - ISS como Sociedade uniprofissional: R$ 552,05 mensal.
 
                Como constituir uma Sociedade Uniprofissional
Se você deseja saber mais e constituir uma sociedade uniprofissional, aproveitando a excelente economia de imposto que esse modelo pode garantir, entre em contato conosco!
O Eu Contador é uma contabilidade digital, que atende profissionais liberais de diferentes partes do país, e pode lhe ajudar a economizar de forma legal no pagamento de impostos.
Clique em um dos botões abaixo e fale com um dos nossos especialistas!
								
															
								
								
  



								
								



