O Anexo 4 do Simples Nacional é destinado para empresas prestadoras de serviços.
Os impostos são calculados com base em uma tabela composta por alíquotas progressivas que variam de acordo com o faturamento da empresa nos últimos 12 meses.
No Anexo 4 do Simples Nacional, as alíquotas nominais variam de 4,5% a 33%, desconsideradas as deduções.
São considerados para efeito de cálculo do Anexo 4 do Simples Nacional os seguintes impostos:
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido;
- ISS – Imposto sobre Serviços;
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- PIS/PASEP – Programa de Integração Social.
ANEXO 4 – Tabela Simples Nacional
| Faixas | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
| 1a Faixa | 44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 3,83% |
| 2a Faixa | 40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 4,45% |
| 3a Faixa | 40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 4,27% |
| 4a Faixa | 40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4,10% |
| 5a Faixa | 40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 3,92% |
| 6a Faixa | – | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 4,45% |
Percentual de Repartição dos Tributos
Confira como funciona a repartição de tributos no Anexo 4 do Simples Nacional
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
| 1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
| 2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
CNAE e Atividades Anexo 4 do Simples Nacional
Confira a lista completa de atividades do Anexo 4 do Simples Nacional:
CNAE Descrição
| 4929999 | Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente |
| 6911701 | Serviços advocatícios |
| 7410202 | Design de interiores |
| 8121400 | Limpeza em prédios e em domicílios |
| 8122200 | Imunização e controle de pragas urbanas |
| 8129000 | Atividades de limpeza não especificadas anteriormente |
| 8130300 | Atividades paisagísticas |
| 3702900 | Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes |
| 4120400 | Construção de edifícios |
| 4211101 | Construção de rodovias e ferrovias |
| 4213800 | Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas |
| 4221901 | Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica |
| 4221902 | Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica |
| 4221904 | Construção de estações e redes de telecomunicações |
| 4222701 | Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação |
| 4222702 | Obras de irrigação |
| 4223500 | Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto |
| 4291000 | Obras portuárias, marítimas e fluviais |
| 4292801 | Montagem de estruturas metálicas |
| 4292802 | Obras de montagem industrial |
| 4299501 | Construção de instalações esportivas e recreativas |
| 4299599 | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente |
| 4311801 | Demolição de edifícios e outras estruturas |
| 4311802 | Preparação de canteiro e limpeza de terreno |
| 4312600 | Perfurações e sondagens |
| 4313400 | Obras de terraplenagem |
| 4319300 | Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica |
| 4322301 | Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás |
| 4330401 | Impermeabilização em obras de engenharia civil |
| 4330402 | Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material |
| 4330403 | Obras de acabamento em gesso e estuque |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral |
| 4330405 | Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores |
| 4330499 | Outras obras de acabamento da construção |
| 4391600 | Obras de fundações |
| 4399103 | Obras de alvenaria |
| 4399105 | Perfuração e construção de poços de água |
| 4399199 | Serviços especializados para construção não especificados anteriormente |
| 8011101 | Atividades de vigilância e segurança privada |
| 8012900 | Atividades de transporte de valores |
| 8020001 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico |
| 8020002 | Outras atividades de serviços de segurança |
| 8111700 | Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais |
| 9700500 | Serviços domésticos |
| 9900800 | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais |
Outros anexos do Simples Nacional
- Anexo 1 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 2 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 3 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 5 – Tabela Simples Nacional
Pensando em abrir uma empresa no Anexo 4 do Simples Nacional ou saber mais sobre o assunto? Conte com o Eu Contador , clique em um dos botões abaixo e entre em contado conosco, agora mesmo.








