O Anexo 1 do Simples Nacional é destinado para empresas do comércio em geral.
Os impostos são calculados com base em uma tabela composta por alíquotas progressivas que variam de acordo com o faturamento da empresa nos últimos 12 meses.
No Anexo 1 do Simples Nacional, as alíquotas nominais variam de 4% a 19%, desconsideradas as deduções.
São considerados para efeito de cálculo do Anexo 1 do Simples Nacional os seguintes impostos:
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
- ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços;
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- PIS/PASEP – Programa de Integração Social.
ANEXO 1 – Tabela Simples Nacional
| Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
| 1ª Faixa | 4,00% | – | Até 180.000,00 |
| 2ª Faixa | 7,30% | 5.940,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
| 3ª Faixa | 9,50% | 13.860,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
| 4ª Faixa | 10,70% | 22.500,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
| 5ª Faixa | 14,30% | 87.300,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
| 6ª Faixa | 19,00% | 378.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Confira como funciona a repartição de tributos no Anexo 1 do Simples Nacional
| Faixas | CPP | CSLL | ICMS | IRPJ | Cofins | PIS/Pasep |
| 1a Faixa | 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
| 2a Faixa | 41,50% | 3,50% | 34,00% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
| 3a Faixa | 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
| 4a Faixa | 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
| 5a Faixa | 42,00% | 3,50% | 33,50% | 5,50% | 12,74% | 2,76% |
| 6a Faixa | 42,10% | 10,00% | – | 13,50% | 28,27% | 6,13% |
CNAE e Atividades Anexo 1 do Simples Nacional
Confira a lista completa de atividades do Anexo 1 do Simples Nacional:
| CNAE | Descrição |
| 4530702 | Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4530704 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores |
| 4530705 | Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar |
| 4541202 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas |
| 4541207 | Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas |
| 4635401 | Comércio atacadista de água mineral |
| 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 4637105 | Comércio atacadista de massas alimentícias |
| 4637106 | Comércio atacadista de sorvetes |
| 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4641901 | Comércio atacadista de tecidos |
| 4641902 | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4641903 | Comércio atacadista de artigos de armarinho |
| 4642701 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança |
| 4642702 | Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho |
| 4643501 | Comércio atacadista de calçados |
| 4643502 | Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem |
| 4646001 | Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria |
| 4646002 | Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |
| 4647801 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria |
| 4647802 | Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações |
| 4649401 | Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico |
| 4649402 | Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico |
| 4649403 | Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos |
| 4649404 | Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria |
| 4649405 | Comércio atacadista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas |
| 4649406 | Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures |
| 4649407 | Comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos |
| 4649408 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar |
| 4649409 | Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4649410 | Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas |
| 4649499 | Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente |
| 4651601 | Comércio atacadista de equipamentos de informática |
| 4651602 | Comércio atacadista de suprimentos para informática |
| 4652400 | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais |
| 4686902 | Comércio atacadista de embalagens |
| 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 4693100 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários |
| 4711301 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados |
| 4711302 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns |
| 4713002 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines |
| 4713004 | Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (duty free) |
| 4721102 | Padaria e confeitaria com predominância de revenda |
| 4721103 | Comércio varejista de laticínios e frios |
| 4721104 | Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas |
| 4724500 | Comércio varejista de hortifrutigranjeiros |
| 4729601 | Tabacaria |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4743100 | Comércio varejista de vidros |
| 4744002 | Comércio varejista de madeira e artefatos |
| 4751201 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática |
| 4752100 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação |
| 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis |
| 4754702 | Comércio varejista de artigos de colchoaria |
| 4754703 | Comércio varejista de artigos de iluminação |
| 4755501 | Comércio varejista de tecidos |
| 4755502 | Comércio varejista de artigos de armarinho |
| 4755503 | Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios |
| 4757100 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
| 4759801 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas |
| 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente |
| 4761001 | Comércio varejista de livros |
| 4761002 | Comércio varejista de jornais e revistas |
| 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria |
| 4762800 | Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas |
| 4763601 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 4763602 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 4763603 | Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios |
| 4763604 | Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal |
| 4774100 | Comércio varejista de artigos de óptica |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| 4782201 | Comércio varejista de calçados |
| 4782202 | Comércio varejista de artigos de viagem |
| 4783102 | Comércio varejista de artigos de relojoaria |
| 4785701 | Comércio varejista de antigüidades |
| 4785799 | Comércio varejista de outros artigos usados |
| 4789001 | Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
| 4789002 | Comércio varejista de plantas e flores naturais |
| 4789003 | Comércio varejista de objetos de arte |
| 4789007 | Comércio varejista de equipamentos para escritório |
| 4789008 | Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 5611201 | Restaurantes e similares |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento |
| 5620101 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas |
| 5620103 | Cantinas – serviços de alimentação privativos |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar |
| 111301 | Cultivo de arroz |
| 111302 | Cultivo de milho |
| 111303 | Cultivo de trigo |
| 111399 | Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente |
| 112101 | Cultivo de algodão herbáceo |
| 112102 | Cultivo de juta |
| 112199 | Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 113000 | Cultivo de cana-de-açúcar |
| 114800 | Cultivo de fumo |
| 115600 | Cultivo de soja |
| 116401 | Cultivo de amendoim |
| 116402 | Cultivo de girassol |
| 116403 | Cultivo de mamona |
| 116499 | Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 119901 | Cultivo de abacaxi |
| 119902 | Cultivo de alho |
| 119903 | Cultivo de batata-inglesa |
| 119904 | Cultivo de cebola |
| 119905 | Cultivo de feijão |
| 119906 | Cultivo de mandioca |
| 119907 | Cultivo de melão |
| 119908 | Cultivo de melancia |
| 119909 | Cultivo de tomate rasteiro |
| 119999 | Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente |
| 121101 | Horticultura, exceto morango |
| 121102 | Cultivo de morango |
| 122900 | Cultivo de flores e plantas ornamentais |
| 131800 | Cultivo de laranja |
| 132600 | Cultivo de uva |
| 133401 | Cultivo de açaí |
| 133402 | Cultivo de banana |
| 133403 | Cultivo de caju |
| 133404 | Cultivo de cítricos, exceto laranja |
| 133405 | Cultivo de coco-da-baía |
| 133406 | Cultivo de guaraná |
| 133407 | Cultivo de maçã |
| 133408 | Cultivo de mamão |
| 133409 | Cultivo de maracujá |
| 133410 | Cultivo de manga |
| 133411 | Cultivo de pêssego |
| 133499 | Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 134200 | Cultivo de café |
| 135100 | Cultivo de cacau |
| 139301 | Cultivo de chá-da-índia |
| 139302 | Cultivo de erva-mate |
| 139303 | Cultivo de pimenta-do-reino |
| 139304 | Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino |
| 139305 | Cultivo de dendê |
| 139306 | Cultivo de seringueira |
| 139399 | Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente |
| 141501 | Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto |
| 141502 | Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto |
| 142300 | Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas |
| 151201 | Criação de bovinos para corte |
| 151202 | Criação de bovinos para leite |
| 151203 | Criação de bovinos, exceto para corte e leite |
| 152101 | Criação de bufalinos |
| 152102 | Criação de eqüinos |
| 152103 | Criação de asininos e muares |
| 153901 | Criação de caprinos |
| 153902 | Criação de ovinos, inclusive para produção de lã |
| 154700 | Criação de suínos |
| 155501 | Criação de frangos para corte |
| 155502 | Produção de pintos de um dia |
| 155503 | Criação de outros galináceos, exceto para corte |
| 155504 | Criação de aves, exceto galináceos |
| 155505 | Produção de ovos |
| 159801 | Apicultura |
| 159802 | Criação de animais de estimação |
| 159803 | Criação de escargô |
| 159804 | Criação de bicho-da-seda |
| 159899 | Criação de outros animais não especificados anteriormente |
| 170900 | Caça e serviços relacionados |
| 210101 | Cultivo de eucalipto |
| 210102 | Cultivo de acácia-negra |
| 210103 | Cultivo de pinus |
| 210104 | Cultivo de teca |
| 210105 | Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca |
| 210106 | Cultivo de mudas em viveiros florestais |
| 210107 | Extração de madeira em florestas plantadas |
| 210108 | Produção de carvão vegetal – florestas plantadas |
| 210109 | Produção de casca de acácia-negra – florestas plantadas |
| 210199 | Produção de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas plantadas |
| 220901 | Extração de madeira em florestas nativas |
| 220902 | Produção de carvão vegetal – florestas nativas |
| 220903 | Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas |
| 220904 | Coleta de látex em florestas nativas |
| 220905 | Coleta de palmito em florestas nativas |
| 220906 | Conservação de florestas nativas |
| 220999 | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas |
| 311601 | Pesca de peixes em água salgada |
| 311602 | Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada |
| 311603 | Coleta de outros produtos marinhos |
| 312401 | Pesca de peixes em água doce |
| 312402 | Pesca de crustáceos e moluscos em água doce |
| 312403 | Coleta de outros produtos aquáticos de água doce |
| 321301 | Criação de peixes em água salgada e salobra |
| 321302 | Criação de camarões em água salgada e salobra |
| 321303 | Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra |
| 321304 | Criação de peixes ornamentais em água salgada e salobra |
| 321399 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água salgada e salobra não especificados anteriormente |
| 322101 | Criação de peixes em água doce |
| 322102 | Criação de camarões em água doce |
| 322103 | Criação de ostras e mexilhões em água doce |
| 322104 | Criação de peixes ornamentais em água doce |
| 322105 | Ranicultura |
| 322106 | Criação de jacaré |
| 322199 | Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente |
| 500301 | Extração de carvão mineral |
| 500302 | Beneficiamento de carvão mineral |
| 600001 | Extração de petróleo e gás natural |
| 600002 | Extração e beneficiamento de xisto |
| 600003 | Extração e beneficiamento de areias betuminosas |
| 710301 | Extração de minério de ferro |
| 721901 | Extração de minério de alumínio |
| 722701 | Extração de minério de estanho |
| 723501 | Extração de minério de manganês |
| 724301 | Extração de minério de metais preciosos |
| 725100 | Extração de minerais radioativos |
| 729401 | Extração de minérios de nióbio e titânio |
| 729402 | Extração de minério de tungstênio |
| 729403 | Extração de minério de níquel |
| 729404 | Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente |
| 810001 | Extração de ardósia e beneficiamento associado |
| 810002 | Extração de granito e beneficiamento associado |
| 810003 | Extração de mármore e beneficiamento associado |
| 810004 | Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado |
| 810005 | Extração de gesso e caulim |
| 810006 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado |
| 810007 | Extração de argila e beneficiamento associado |
| 810008 | Extração de saibro e beneficiamento associado |
| 810009 | Extração de basalto e beneficiamento associado |
| 810099 | Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado |
| 891600 | Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos |
| 892401 | Extração de sal marinho |
| 892402 | Extração de sal-gema |
| 893200 | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) |
| 899101 | Extração de grafita |
| 899102 | Extração de quartzo |
| 899103 | Extração de amianto |
| 899199 | Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente |
| 1091102 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 1111902 | Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas |
| 1112700 | Fabricação de vinho |
| 1610204 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto – resserragem |
| 3520402 | Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas |
| 3600601 | Captação, tratamento e distribuição de água |
| 3600602 | Distribuição de água por caminhões |
| 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 4511102 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| 4511103 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados |
| 4511104 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados |
| 4511105 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados |
| 4511106 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados |
| 4512902 | Comércio sob consignação de veículos automotores |
| 4530701 | Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores |
| 4541201 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas |
| 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 4541204 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas |
| 4542102 | Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas |
| 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4622200 | Comércio atacadista de soja |
| 4623101 | Comércio atacadista de animais vivos |
| 4623102 | Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal |
| 4623103 | Comércio atacadista de algodão |
| 4623104 | Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado |
| 4623105 | Comércio atacadista de cacau |
| 4623106 | Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas |
| 4623107 | Comércio atacadista de sisal |
| 4623108 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4623109 | Comércio atacadista de alimentos para animais |
| 4623199 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente |
| 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4632003 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 4633803 | Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação |
| 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 4634602 | Comércio atacadista de aves abatidas e derivados |
| 4634603 | Comércio atacadista de pescados e frutos do mar |
| 4634699 | Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais |
| 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 4636201 | Comércio atacadista de fumo beneficiado |
| 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 4637102 | Comércio atacadista de açúcar |
| 4637103 | Comércio atacadista de óleos e gorduras |
| 4639702 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 4644301 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano |
| 4644302 | Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário |
| 4645101 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |
| 4645102 | Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia |
| 4645103 | Comércio atacadista de produtos odontológicos |
| 4661300 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças |
| 4662100 | Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças |
| 4663000 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças |
| 4664800 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças |
| 4665600 | Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças |
| 4669901 | Comércio atacadista de bombas e compressores partes e peças |
| 4669999 | Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças |
| 4671100 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados |
| 4672900 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas |
| 4673700 | Comércio atacadista de material elétrico |
| 4674500 | Comércio atacadista de cimento |
| 4679601 | Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos |
| 4679604 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4679699 | Comércio atacadista de materiais de construção em geral |
| 4681801 | Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (trr) |
| 4681802 | Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (trr) |
| 4681803 | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante |
| 4681804 | Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto |
| 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (glp) |
| 4683400 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo |
| 4684201 | Comércio atacadista de resinas e elastômeros |
| 4684202 | Comércio atacadista de solventes |
| 4684299 | Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente |
| 4685100 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção |
| 4686901 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto |
| 4687701 | Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão |
| 4687702 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão |
| 4687703 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos |
| 4689301 | Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis |
| 4689302 | Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados |
| 4689399 | Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente |
| 4692300 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários |
| 4722901 | Comércio varejista de carnes – açougues |
| 4722902 | Peixaria |
| 4729602 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 4741500 | Comércio varejista de tintas e materiais para pintura |
| 4742300 | Comércio varejista de material elétrico |
| 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 4744003 | Comércio varejista de materiais hidráulicos |
| 4744004 | Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas |
| 4744005 | Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente |
| 4744006 | Comércio varejista de pedras para revestimento |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral |
| 4763605 | Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos peças e acessórios |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas |
| 4771702 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas |
| 4771703 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos |
| 4771704 | Comércio varejista de medicamentos veterinários |
| 4773300 | Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos |
| 4783101 | Comércio varejista de artigos de joalheria |
| 4784900 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp) |
| 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
| 4789005 | Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
| 4789006 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos |
| 4789009 | Comércio varejista de armas e munições |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento |
| 5612100 | Serviços ambulantes de alimentação |
| 5620102 | Serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê |
| 6810201 | Compra e venda de imóveis próprios |
Outros anexos do Simples Nacional
- Anexo 2 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 3 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 4 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 5 – Tabela Simples Nacional
Pensando em abrir uma empresa no Anexo 1 do Simples Nacional ou saber mais sobre o assunto? Conte com o Eu Contador , clique em um dos botões abaixo e entre em contado conosco, agora mesmo.
