O Anexo 5 do Simples Nacional é destinado para empresas do comércio em geral.
Os impostos são calculados com base em uma tabela composta por alíquotas progressivas que variam de acordo com o faturamento da empresa nos últimos 12 meses.
No Anexo 5 do Simples Nacional, as alíquotas nominais variam de 15,5% a 30%, desconsideradas as deduções.
São considerados para efeito de cálculo do Anexo 5 do Simples Nacional os seguintes impostos:
- CPP – Contribuição Previdenciária Patronal
- CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
- ISS – Imposto sobre Serviços;
- IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica;
- COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social;
- PIS/PASEP – Programa de Integração Social.
Anexo 5 – Tabela Simples Nacional
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
1a Faixa | 15,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
Confira como funciona a repartição de tributos no Anexo 5 do Simples Nacional
CPP | ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
28,85% | 14,00% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 1a Faixa | 3,05% |
27,85% | 17,00% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 2a Faixa | 3,05% |
23,85% | 19,00% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3a Faixa | 3,23% |
23,85% | 21,00% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 4a Faixa | 3,41% |
23,85% | 23,50% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 5a Faixa | 3,05% |
29,50% | – | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 6a Faixa | 3,56% |
CNAE e Atividades Anexo 5 do Simples Nacional
Confira a lista completa de atividades do Anexo 5 do Simples Nacional:
CNAE Descrição
3250706 | Serviços de prótese dentária |
3250709 | Serviço de laboratório óptico |
4512901 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
4530706 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
4542101 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
4611700 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612500 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4613300 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
4614100 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4615000 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
4616800 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
4617600 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
4618401 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
4618402 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
4618403 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
4618499 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
6201501 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6201502 | Web design |
6202300 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6203100 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis |
6204000 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209100 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311900 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
6319400 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
6621501 | Peritos e avaliadores de seguros |
6621502 | Auditoria e consultoria atuarial |
6911703 | Agente de propriedade industrial |
7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7112000 | Serviços de engenharia |
7119701 | Serviços de cartografia, topografia e geodésia |
7119702 | Atividades de estudos geológicos |
7119703 | Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia |
7119704 | Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho |
7119799 | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente |
7120100 | Testes e análises técnicas |
7210000 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais |
7220700 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas |
7311400 | Agências de publicidade |
7319001 | Criação de estandes para feiras e exposições |
7319004 | Consultoria em publicidade |
7320300 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7410202 | Design de interiores |
7410203 | Design de produto |
7410299 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
7490101 | Serviços de tradução, interpretação e similares |
7490103 | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias |
7490104 | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários |
7490105 | Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas |
7490199 | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
7500100 | Atividades veterinárias |
7740300 | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros |
8030700 | Atividades de investigação particular |
8299799 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8531700 | Educação superior – graduação |
8532500 | Educação superior – graduação e pós-graduação |
8533300 | Educação superior – pós-graduação e extensão |
8542200 | Educação profissional de nível tecnológico |
8550302 | Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares |
8591100 | Ensino de esportes |
8592901 | Ensino de dança |
8640201 | Laboratórios de anatomia patológica e citológica |
8640202 | Laboratórios clínicos |
8640204 | Serviços de tomografia |
8640205 | Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia |
8640206 | Serviços de ressonância magnética |
8640207 | Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética |
8640208 | Serviços de diagnóstico por registro gráfico – ecg, eeg e outros exames análogos |
8640209 | Serviços de diagnóstico por métodos ópticos – endoscopia e outros exames análogos |
8650007 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
8650099 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660700 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
8690901 | Atividades de práticas integrativas e complementares em saúde humana |
8690999 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
9002701 | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores |
9313100 | Atividades de condicionamento físico |
1830003 | Reprodução de software em qualquer suporte |
6822600 | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
6920602 | Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária |
7810800 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
8622400 | Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências |
8711501 | Clínicas e residências geriátricas |
8711503 | Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes |
8711504 | Centros de apoio a pacientes com câncer e com aids |
8720401 | Atividades de centros de assistência psicossocial |
8720499 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente |
8730199 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
8800600 | Serviços de assistência social sem alojamento |
Outros anexos do Simples Nacional
- Anexo 1 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 2 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 3 – Tabela Simples Nacional
- Anexo 4 – Tabela Simples Nacional
Pensando em abrir uma empresa no Anexo 5 do Simples Nacional ou saber mais sobre o assunto? Conte com o Eu Contador , clique em um dos botões abaixo e entre em contado conosco, agora mesmo.